サイズ
			| サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | 袖丈(inch) | 肩幅(inch) | パンツの長さ(inch) | 上着丈(inch) | 
| S | 38½ | 26-30 | 24½ | 15¾ | 38½ | 25¼ | 
| M | 40¼ | 27¼-31¼ | 24¾ | 16½ | 39¼ | 26 | 
| L | 41¾ | 28¼-32¼ | 25¼ | 17¾ | 40¼ | 26¾ | 
| XL | 43¼ | 29½-33½ | 25½ | 18½ | 41 | 27½ | 
| XXL | 45 | 30¾-34¾ | 26 | 19¼ | 41¾ | 28¼ | 
| XXXL | 46½ | 32-35¾ | 26½ | 20¼ | 42½ | 29¼ | 
			| サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | 袖丈(cm) | 肩幅(cm) | パンツの長さ(cm) | 上着丈(cm) | 
| S | 98 | 66-76 | 62 | 40 | 98 | 64 | 
| M | 102 | 69-79 | 63 | 42 | 100 | 66 | 
| L | 106 | 72-82 | 64 | 45 | 102 | 68 | 
| XL | 110 | 75-85 | 65 | 47 | 104 | 70 | 
| XXL | 114 | 78-88 | 66 | 49 | 106 | 72 | 
| XXXL | 118 | 81-91 | 67 | 51 | 108 | 74 | 
 
	サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。