サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | 袖丈(inch) | 肩幅(inch) | パンツの長さ(inch) | 上着丈(inch) |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 40¼ | 27¼-31¼ | 23¼ | 15¾ | 39¼ | 26 |
L | 41¾ | 28¼-32¼ | 23½ | 16¼ | 40¼ | 26¾ |
XXL | 45 | 30¾-34¾ | 24¼ | 16½ | 41¾ | 28¼ |
サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | 袖丈(cm) | 肩幅(cm) | パンツの長さ(cm) | 上着丈(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 102 | 69-79 | 59 | 40 | 100 | 66 |
L | 106 | 72-82 | 60 | 41 | 102 | 68 |
XXL | 114 | 78-88 | 61 | 42 | 106 | 72 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。