| サイズ | ウエスト(inch) | パンツの長さ(inch) | 適合体重(lb) | 身長(inch) | 
|---|---|---|---|---|
| L | 26 | 9½ | 99.21-132.28 | 65 | 
| XL | 27½ | 9¾ | 132.28-154.32 | 67 | 
| XXL | 29¼ | 9¾ | 154.32-176.37 | 69 | 
| XXXL | 30¾ | 10¾ | 176.37-198.42 | 70¾ | 
| XXXXL | 32¼ | 11¼ | 198.42-220.46 | 72¾ | 
| サイズ | ウエスト(cm) | パンツの長さ(cm) | 適合体重(kg) | 身長(cm) | 
|---|---|---|---|---|
| L | 66 | 24 | 45-60 | 165 | 
| XL | 70 | 25 | 60-70 | 170 | 
| XXL | 74 | 25 | 70-80 | 175 | 
| XXXL | 78 | 27 | 80-90 | 180 | 
| XXXXL | 82 | 28 | 90-100 | 185 | 
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。