| サイズ | ウエスト(inch) | パンツの長さ(inch) | 身長(inch) | 適合体重(lb) |
|---|---|---|---|---|
| L | 26 | 9½ | 65 | 99.21-132.28 |
| XL | 27½ | 9¾ | 67 | 132.28-154.32 |
| XXL | 29¼ | 9¾ | 69 | 154.32-176.37 |
| XXXL | 30¾ | 10¾ | 70¾ | 176.37-198.42 |
| XXXXL | 32¼ | 11¼ | 72¾ | 198.42-220.46 |
| サイズ | ウエスト(cm) | パンツの長さ(cm) | 身長(cm) | 適合体重(kg) |
|---|---|---|---|---|
| L | 66 | 24 | 165 | 45-60 |
| XL | 70 | 25 | 170 | 60-70 |
| XXL | 74 | 25 | 175 | 70-80 |
| XXXL | 78 | 27 | 180 | 80-90 |
| XXXXL | 82 | 28 | 185 | 90-100 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。