| サイズ | ウエスト(inch) | パンツの長さ(inch) | 適合体重(lb) | 身長(inch) | 
|---|---|---|---|---|
| L | 25¼ | 9¼ | 99.21-121.25 | 65-67 | 
| XL | 26¾ | 9¾ | 121.25-143.3 | 67-69 | 
| XXL | 28¼ | 10¼ | 143.3-165.35 | 69-70¾ | 
| XXXL | 30 | 10½ | 165.35-198.42 | 70¾-72¾ | 
| サイズ | ウエスト(cm) | パンツの長さ(cm) | 適合体重(kg) | 身長(cm) | 
|---|---|---|---|---|
| L | 64 | 23.5 | 45-55 | 165-170 | 
| XL | 68 | 24.5 | 55-65 | 170-175 | 
| XXL | 72 | 25.5 | 65-75 | 175-180 | 
| XXXL | 76 | 26.5 | 75-90 | 180-185 | 
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。