サイズ | ヒップ(inch) | 適合体重(lb) | 身長(inch) |
---|---|---|---|
L | 35½-37½ | 99.21-121.25 | 65-67 |
XL | 37½-39¼ | 121.25-143.3 | 67-69 |
XXL | 39¼-41¼ | 143.3-165.35 | 69-70¾ |
XXXL | 41¼-43¼ | 165.35-198.42 | 70¾-72¾ |
サイズ | ヒップ(cm) | 適合体重(kg) | 身長(cm) |
---|---|---|---|
L | 90-95 | 45-55 | 165-170 |
XL | 95-100 | 55-65 | 170-175 |
XXL | 100-105 | 65-75 | 175-180 |
XXXL | 105-110 | 75-90 | 180-185 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。