サイズ
			| サイズ | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) | パンツの長さ(inch) | 
| L | 26¾ | 30¾ | 8¾ | 
| XL | 28¼ | 32¼ | 9¼ | 
| XXL | 30 | 33¾ | 9½ | 
| XXXL | 31½ | 35½ | 9¾ | 
| XXXXL | 33¼ | 37¼ | 10¼ | 
			| サイズ | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | パンツの長さ(cm) | 
| L | 68 | 78 | 22 | 
| XL | 72 | 82 | 23 | 
| XXL | 76 | 86 | 24 | 
| XXXL | 80 | 90 | 25 | 
| XXXXL | 84 | 94 | 26 | 
 
	サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。