サイズ | ウエスト(inch) | パンツの長さ(inch) | 適合体重(lb) | 身長(inch) |
---|---|---|---|---|
L | 26 | 9¼ | 99.21-132.28 | 67 |
XL | 27½ | 9¾ | 132.28-154.32 | 69 |
XXL | 29¼ | 10¼ | 154.32-176.37 | 70¾ |
XXXL | 30¾ | 10½ | 176.37-198.42 | 72¾ |
サイズ | ウエスト(cm) | パンツの長さ(cm) | 適合体重(kg) | 身長(cm) |
---|---|---|---|---|
L | 66 | 23.5 | 45-60 | 170 |
XL | 70 | 24.5 | 60-70 | 175 |
XXL | 74 | 25.5 | 70-80 | 180 |
XXXL | 78 | 26.5 | 80-90 | 185 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。