サイズ
			| サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) | 袖丈(inch) | 肩幅(inch) | パンツの長さ(inch) | 上着丈(inch) | 
| M | 40¼ | 28 | 37¾ | 23½ | 18¼ | 39¼ | 25½ | 
| L | 41¾ | 29¼ | 39¼ | 24½ | 19 | 40¼ | 26½ | 
| XL | 45 | 30¼ | 41 | 25¼ | 19¾ | 41 | 27¼ | 
| XXL | 46½ | 31½ | 42½ | 26 | 20½ | 41¾ | 28 | 
| XXXL | 48¼ | 32¾ | 44¼ | 26¾ | 21¼ | 42½ | 28¾ | 
| XXXXL | 49½ | 33¾ | 45¾ | 27½ | 22¼ | 43¼ | 29½ | 
| XXXXXL | 51¼ | 35¼ | 46½ | 28¼ | 22¾ | 44¼ | 30¼ | 
			| サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 袖丈(cm) | 肩幅(cm) | パンツの長さ(cm) | 上着丈(cm) | 
| M | 102 | 71 | 96 | 60 | 46 | 100 | 65 | 
| L | 106 | 74 | 100 | 62 | 48 | 102 | 67 | 
| XL | 114 | 77 | 104 | 64 | 50 | 104 | 69 | 
| XXL | 118 | 80 | 108 | 66 | 52 | 106 | 71 | 
| XXXL | 122 | 83 | 112 | 68 | 54 | 108 | 73 | 
| XXXXL | 126 | 86 | 116 | 70 | 56 | 110 | 75 | 
| XXXXXL | 130 | 89 | 118 | 72 | 58 | 112 | 77 | 
 
	サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。