サイズ | バスト(inch) | 袖丈(inch) | 肩幅(inch) | 上着丈(inch) |
---|---|---|---|---|
S | 39¼ | 26 | 17¼ | 27½ |
M | 41¼ | 26½ | 18¼ | 28 |
L | 43¼ | 26¾ | 19 | 28¼ |
XL | 45¼ | 27¼ | 19¾ | 28¾ |
XXL | 47¼ | 27½ | 20½ | 29¼ |
XXXL | 49¼ | 28 | 21¼ | 29½ |
サイズ | バスト(cm) | 袖丈(cm) | 肩幅(cm) | 上着丈(cm) |
---|---|---|---|---|
S | 100 | 66 | 44 | 70 |
M | 105 | 67 | 46 | 71 |
L | 110 | 68 | 48 | 72 |
XL | 115 | 69 | 50 | 73 |
XXL | 120 | 70 | 52 | 74 |
XXXL | 125 | 71 | 54 | 75 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。