サイズ | 袖丈(inch) | 肩幅(inch) | 身長(inch) | 上着丈(inch) |
---|---|---|---|---|
S | 25½ | 18¾ | 63-65 | 28¼ |
M | 26½ | 19¼ | 65-67 | 29¼ |
L | 27¼ | 20 | 67-69 | 30 |
XL | 28 | 20½ | 69-72¾ | 30¾ |
XXL | 28¾ | 21¼ | 72¾-74¾ | 31½ |
サイズ | 袖丈(cm) | 肩幅(cm) | 身長(cm) | 上着丈(cm) |
---|---|---|---|---|
S | 65 | 47.5 | 160-165 | 72 |
M | 67 | 49 | 165-170 | 74 |
L | 69 | 50.5 | 170-175 | 76 |
XL | 71 | 52 | 175-185 | 78 |
XXL | 73 | 53.5 | 185-190 | 80 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。