| サイズ | 袖丈(inch) | バスト(inch) | ヒップ(inch) | 裤腰(inch) | 長さ(inch) | パンツの長さ(inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 23½ | 29¼-34¾ | 38¼ | 23½-26¾ | 21¼ | 41¾ |
| M | 24¼ | 30¾-36¼ | 39¾ | 25¼-28¼ | 21¾ | 42¼ |
| L | 24½ | 33¼-38½ | 42¼ | 27½-30¾ | 22¼ | 42½ |
| サイズ | 袖丈(cm) | バスト(cm) | ヒップ(cm) | 裤腰(cm) | 長さ(cm) | パンツの長さ(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 60 | 74-88 | 97 | 60-68 | 54 | 106 |
| M | 61 | 78-92 | 101 | 64-72 | 55 | 107 |
| L | 62 | 84-98 | 107 | 70-78 | 56 | 108 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。