サイズ | バスト(inch) | ヒップ(inch) | 長さ(inch) | 袖丈(inch) | パンツの長さ(inch) | 裤腰(inch) |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 29¼-34¾ | 38¼ | 21¼ | 23½ | 41¾ | 23½-26¾ |
M | 30¾-36¼ | 39¾ | 21¾ | 24¼ | 42¼ | 25¼-28¼ |
L | 33¼-38½ | 42¼ | 22¼ | 24½ | 42½ | 27½-30¾ |
サイズ | バスト(cm) | ヒップ(cm) | 長さ(cm) | 袖丈(cm) | パンツの長さ(cm) | 裤腰(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 74-88 | 97 | 54 | 60 | 106 | 60-68 |
M | 78-92 | 101 | 55 | 61 | 107 | 64-72 |
L | 84-98 | 107 | 56 | 62 | 108 | 70-78 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。