サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) | 長さ(inch) | 袖丈(inch) | 肩幅(inch) | パンツの長さ(inch) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 46½ | 26 | 41 | 20¼ | 20 | 25½ | 43 |
M | 48¼ | 27½ | 42½ | 20¼ | 20¼ | 26½ | 43¼ |
L | 49½ | 29¼ | 44¼ | 20¼ | 20¼ | 27¼ | 43¾ |
サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 長さ(cm) | 袖丈(cm) | 肩幅(cm) | パンツの長さ(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 118 | 66 | 104 | 51.5 | 50.5 | 65 | 109 |
M | 122 | 70 | 108 | 51.5 | 51 | 67 | 110 |
L | 126 | 74 | 112 | 51.5 | 51.5 | 69 | 111 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。