サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) | 長さ(inch) | 袖丈(inch) |
---|---|---|---|---|---|
S | 31¼ | 25¼-38½ | 29¼ | 23½ | 22¼ |
M | 32¾ | 26¾-40¼ | 30¾ | 24¼ | 22½ |
L | 35¼ | 29¼-42½ | 33¼ | 24¾ | 22¾ |
XL | 37½ | 31½-45 | 35½ | 25½ | 23¼ |
サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 長さ(cm) | 袖丈(cm) |
---|---|---|---|---|---|
S | 79 | 64-98 | 74 | 60 | 56 |
M | 83 | 68-102 | 78 | 61.2 | 57 |
L | 89 | 74-108 | 84 | 63 | 58 |
XL | 95 | 80-114 | 90 | 64.8 | 59 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。