| サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) | 長さ(inch) | パンツの長さ(inch) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 26¾-34¾ | 26-31½ | 30¾-37¼ | 21¼ | 9½ |
| M | 28¼-36¼ | 27½-33¼ | 32¼-38½ | 21¾ | 9¾ |
| L | 30-37¾ | 29¼-34¾ | 33¾-40¼ | 22¼ | 9¾ |
| サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 長さ(cm) | パンツの長さ(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 68-88 | 66-80 | 78-94 | 54 | 24 |
| M | 72-92 | 70-84 | 82-98 | 55 | 24.5 |
| L | 76-96 | 74-88 | 86-102 | 56 | 25 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。