サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | 袖丈(inch) | 長さ(inch) |
---|---|---|---|---|
S | 36¼ | 23½-31½ | 7¾ | 50½ |
M | 37¾ | 25¼-33¼ | 8¼ | 50¾ |
L | 39¼ | 26¾-34¾ | 8¾ | 51¼ |
XL | 41 | 28¼-36¼ | 9¼ | 51½ |
サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | 袖丈(cm) | 長さ(cm) |
---|---|---|---|---|
S | 92 | 60-80 | 20 | 128 |
M | 96 | 64-84 | 21 | 129 |
L | 100 | 68-88 | 22 | 130 |
XL | 104 | 72-92 | 23 | 131 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。