| サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) | 肩幅(inch) | 袖丈(inch) | 長さ(inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 31½-33¾ | 25¼-27½ | 37¼-39¼ | 12½ | 8¾ | 33¼ |
| M | 33¼-35½ | 26¾-29¼ | 38½-41 | 13¼ | 9¼ | 33¾ |
| L | 34¾-37¼ | 28¼-30¾ | 40¼-42½ | 13¾ | 9¾ | 34½ |
| サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 肩幅(cm) | 袖丈(cm) | 長さ(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 80-86 | 64-70 | 94-100 | 32 | 22 | 84.5 |
| M | 84-90 | 68-74 | 98-104 | 33.5 | 23.5 | 86 |
| L | 88-94 | 72-78 | 102-108 | 35 | 25 | 87.5 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。