| サイズ | 袖丈(inch) | バスト(inch) | ヒップ(inch) | 裤腰(inch) | 長さ(inch) | パンツの長さ(inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 21¼ | 39¼ | 38½ | 25¼ | 18¼ | 12½ |
| M | 21¾ | 41 | 40¼ | 26¾ | 18½ | 13 |
| L | 22¼ | 42½ | 41¾ | 27¼ | 19 | 13½ |
| サイズ | 袖丈(cm) | バスト(cm) | ヒップ(cm) | 裤腰(cm) | 長さ(cm) | パンツの長さ(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 54 | 100 | 98 | 64 | 46 | 32 |
| M | 55 | 104 | 102 | 68 | 47 | 33 |
| L | 56 | 108 | 106 | 69 | 48 | 34 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。