サイズ | バスト(inch) | ヒップ(inch) | 長さ(inch) | 袖丈(inch) | 肩幅(inch) | パンツの長さ(inch) | 裤腰(inch) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 38½ | 30¾ | 20¼ | 24¼ | 16 | 41¼ | 25½-38½ |
M | 40¼ | 32¼ | 20½ | 24½ | 16¼ | 41¾ | 27¼-40¼ |
L | 42½ | 34¾ | 21¼ | 24¾ | 16¾ | 42 | 29½-42½ |
XL | 45 | 37¼ | 21¾ | 25¼ | 17¼ | 42¼ | 32-45 |
サイズ | バスト(cm) | ヒップ(cm) | 長さ(cm) | 袖丈(cm) | 肩幅(cm) | パンツの長さ(cm) | 裤腰(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 98 | 78 | 51 | 61 | 40.5 | 105 | 65-98 |
M | 102 | 82 | 52 | 62 | 41.5 | 105.9 | 69-102 |
L | 108 | 88 | 53.5 | 63 | 42.5 | 106.5 | 75-108 |
XL | 114 | 94 | 55 | 64 | 43.5 | 107.1 | 81-114 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。