サイズ | バスト(inch) | 長さ(inch) | 肩幅(inch) | パンツの長さ(inch) |
---|---|---|---|---|
女性 M | 45 | 26½ | 21¼ | 37¾ |
女性 L | 46½ | 27¼ | 22¼ | 38½ |
女性 XL | 48¼ | 28 | 22¾ | 39¼ |
男性 L | 46½ | 27¼ | 22¼ | 38½ |
男性 XL | 48¼ | 28 | 22¾ | 39¼ |
男性 XXL | 49½ | 28¾ | 23½ | 40¼ |
サイズ | バスト(cm) | 長さ(cm) | 肩幅(cm) | パンツの長さ(cm) |
---|---|---|---|---|
女性 M | 114 | 67 | 54 | 96 |
女性 L | 118 | 69 | 56 | 98 |
女性 XL | 122 | 71 | 58 | 100 |
男性 L | 118 | 69 | 56 | 98 |
男性 XL | 122 | 71 | 58 | 100 |
男性 XXL | 126 | 73 | 60 | 102 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。