サイズ | バスト(inch) | ヒップ(inch) | 袖丈(inch) | 肩幅(inch) | パンツの長さ(inch) | 上着丈(inch) |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 39¼ | 40¼ | 21¼ | 15¾ | 37½ | 24½ |
L | 41 | 41¾ | 21¾ | 16¼ | 38¼ | 25½ |
XL | 42½ | 43¼ | 22¼ | 16½ | 39 | 26¼ |
サイズ | バスト(cm) | ヒップ(cm) | 袖丈(cm) | 肩幅(cm) | パンツの長さ(cm) | 上着丈(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 100 | 102 | 54 | 40 | 95 | 62.5 |
L | 104 | 106 | 55 | 41 | 97 | 64.5 |
XL | 108 | 110 | 56 | 42 | 99 | 66.5 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。