サイズ | バスト(inch) | ヒップ(inch) | 長さ(inch) | 袖丈(inch) | 肩幅(inch) | パンツの長さ(inch) |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 41 | 39¾ | 24¾ | 21¾ | 16¼ | 39 |
M | 42½ | 41¼ | 25¼ | 22¼ | 16¾ | 39¼ |
L | 45 | 43¾ | 25¾ | 22½ | 17¼ | 40 |
XL | 47¼ | 46¼ | 26½ | 23 | 18 | 40½ |
サイズ | バスト(cm) | ヒップ(cm) | 長さ(cm) | 袖丈(cm) | 肩幅(cm) | パンツの長さ(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 104 | 101 | 63 | 55 | 41.5 | 99 |
M | 108 | 105 | 64 | 56 | 42.5 | 100 |
L | 114 | 111 | 65.5 | 57.2 | 44 | 101.5 |
XL | 120 | 117 | 67 | 58.4 | 45.5 | 103 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。