サイズ | 身長(inch) |
---|---|
女性 L | 59¼-62¼ |
女性 XL | 61¼-64¼ |
女性 XXL | 63-66¼ |
女性 XXXL | 65-67¾ |
男性 L | 61¼-65 |
男性 XL | 65-69 |
男性 XXL | 69-72¾ |
男性 XXXL | 72¾-76¾ |
サイズ | 身長(cm) |
---|---|
女性 L | 150-158 |
女性 XL | 155-163 |
女性 XXL | 160-168 |
女性 XXXL | 165-172 |
男性 L | 155-165 |
男性 XL | 165-175 |
男性 XXL | 175-185 |
男性 XXXL | 185-195 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。