サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) | 長さ(inch) | 袖丈(inch) | 肩幅(inch) | パンツの長さ(inch) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 31½-33¼ | 25¼-33¼ | 38½ | 24½ | 16¾ | 26 | 38½ |
M | 33¼-34¾ | 26¾-34¾ | 40¼ | 25 | 17 | 26¾ | 39 |
L | 34¾-36¼ | 28¼-36¼ | 41¾ | 25½ | 17¼ | 27½ | 39¼ |
サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 長さ(cm) | 袖丈(cm) | 肩幅(cm) | パンツの長さ(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 80-84 | 64-84 | 98 | 62.5 | 42.5 | 66 | 98 |
M | 84-88 | 68-88 | 102 | 63.5 | 43 | 68 | 99 |
L | 88-92 | 72-92 | 106 | 64.5 | 43.5 | 70 | 100 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。