サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) |
---|---|---|---|
S | 32-33¾ | 23½-26 | 33½-35¾ |
M | 33¾-35¾ | 26-28 | 35¾-37¾ |
L | 35¾-37¾ | 28-30 | 37½-39¾ |
XL | 37¾-39¾ | 30-32 | 39¾-41¼ |
サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) |
---|---|---|---|
S | 81-86 | 60-66 | 85-91 |
M | 86-91 | 66-71 | 91-96 |
L | 91-96 | 71-76 | 95-101 |
XL | 96-101 | 76-81 | 101-105 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。