| サイズ | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) | 長さ(inch) | バスト(inch) | 長さ(inch) | スカートのウエスト幅(inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 26 | 37¾-57½ | 39¼ | 29¼ | 20¾-48¾ | 23½-30 |
| M | 27½ | 39¼-59¼ | 39¾ | 30¾ | 21¼-49¼ | 25¼-31½ |
| L | 29¼ | 41-60¾ | 40¼ | 32¼ | 21¾-49½ | 26¾-33¼ |
| XL | 30¾ | 42½-62¼ | 40½ | 33¾ | 22¼-50 | 28¼-34¾ |
| サイズ | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 長さ(cm) | バスト(cm) | 長さ(cm) | スカートのウエスト幅(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 66 | 96-146 | 100 | 74 | 53-124 | 60-76 |
| M | 70 | 100-150 | 101 | 78 | 54-125 | 64-80 |
| L | 74 | 104-154 | 102 | 82 | 55-126 | 68-84 |
| XL | 78 | 108-158 | 103 | 86 | 56-127 | 72-88 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。