| サイズ | ヒップ(inch) | 長さ(inch) | バスト(inch) | 長さ(inch) | スカートのウエスト幅(inch) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 29¼-33¾ | 12½ | 33¼-36¼ | 27¼ | 24½-27½ |
| S | 30¾-35½ | 13 | 34¾-37¾ | 28 | 26-29¼ |
| M | 32¼-37¼ | 13½ | 36¼-39¼ | 28½ | 27½-30¾ |
| L | 34¾-39¼ | 13¾ | 38½-41¾ | 29½ | 30-33¼ |
| サイズ | ヒップ(cm) | 長さ(cm) | バスト(cm) | 長さ(cm) | スカートのウエスト幅(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 74-86 | 32 | 84-92 | 69.5 | 62-70 |
| S | 78-90 | 33 | 88-96 | 71 | 66-74 |
| M | 82-94 | 34 | 92-100 | 72.5 | 70-78 |
| L | 88-100 | 35 | 98-106 | 74.7 | 76-84 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。