サイズお勧めサービス: servicejp@milanoo.com
サイズ

サイズ バスト(inch) ウエスト(inch) ヒップ(inch) 長さ(inch) 袖丈(inch) パンツの長さ(inch)
女性 S 39 25½-37½ 40¼ 25¼ 26¾ 40¼
女性 M 41 27½-39¼ 42¼ 26 27½ 41
女性 L 43 29½-41¼ 44¼ 26¾ 28¼ 41¾
女性 XL 45 31½-43¼ 46¼ 27½ 29¼ 42½
女性 XXL 46¾ 33½-45¼ 48¼ 28¼ 30 43¼
男性 S 42½ 27½-39¼ 41¾ 27½ 30¼ 41¼
男性 M 45 29½-41¾ 44¼ 28¼ 31¼ 42¼
男性 L 47¼ 31½-44¼ 46½ 29¼ 32 43
男性 XL 49½ 33½-46½ 48¾ 30 32¾ 43¾
男性 XXL 52 35½-48¾ 51¼ 30¾ 33½ 44½
男性 XXXL 54¼ 37½-51¼ 53½ 31½ 34¼ 45¼
2 歳 25¼ 17¼-23½ 24½ 15¾ 14¼ 21¾
3 歳 26¾ 18½-24¾ 26 17 15¾ 23¼
4 歳 28¼ 19¾-26 28 18¼ 16½ 24¾
6-7 歳 30 20¾-27½ 29½ 19¼ 18½ 26¾
8-9 歳 31½ 22¼-30 32¾ 20½ 20½ 28¾
サイズ バスト(cm) ウエスト(cm) ヒップ(cm) 長さ(cm) 袖丈(cm) パンツの長さ(cm)
女性 S 99 65-95 102 64 68 102
女性 M 104 70-100 107 66 70 104
女性 L 109 75-105 112 68 72 106
女性 XL 114 80-110 117 70 74 108
女性 XXL 119 85-115 122 72 76 110
男性 S 108 70-100 106 70 77 105
男性 M 114 75-106 112 72 79 107
男性 L 120 80-112 118 74 81 109
男性 XL 126 85-118 124 76 83 111
男性 XXL 132 90-124 130 78 85 113
男性 XXXL 138 95-130 136 80 87 115
2 歳 64 44-60 62 40 36 55
3 歳 68 47-63 66 43 40 59
4 歳 72 50-66 71 46 42 63
6-7 歳 76 53-70 75 49 47 68
8-9 歳 80 56-76 83 52 52 73

サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。