サイズ
			| サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | 長さ(inch) | 
| S | 31½-35½ | 28¼-32¼ | 50 | 
| M | 33¼-37¼ | 30-33¾ | 50½ | 
| L | 34¾-38½ | 31½-35½ | 50¾ | 
| XL | 36¼-41¾ | 33¼-37¾ | 51¼ | 
			| サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | 長さ(cm) | 
| S | 80-90 | 72-82 | 127 | 
| M | 84-94 | 76-86 | 128 | 
| L | 88-98 | 80-90 | 129 | 
| XL | 92-106 | 84-96 | 130 | 
 
	サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。