サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | 長さ(inch) |
---|---|---|---|
S | 34¾-37¾ | 23½-37¾ | 33¼ |
M | 36¼-39¼ | 25¼-39¼ | 33½ |
L | 37¾-41 | 26¾-41 | 33¾ |
XL | 39¼-42½ | 28¼-42½ | 34¼ |
XXL | 41-44¼ | 30-44¼ | 34¾ |
サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | 長さ(cm) |
---|---|---|---|
S | 88-96 | 60-96 | 84 |
M | 92-100 | 64-100 | 85 |
L | 96-104 | 68-104 | 86 |
XL | 100-108 | 72-108 | 87 |
XXL | 104-112 | 76-112 | 88 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。