サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) | 長さ(inch) | 袖丈(inch) | 肩幅(inch) |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 33¾ | 26 | 35½-37¾ | 55¼ | 25½ | 13½ |
M | 35½ | 27½ | 37¾-39¼ | 55½ | 26 | 13¾ |
L | 37¼ | 29¼ | 38½-41 | 56 | 26½ | 14¼ |
サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 長さ(cm) | 袖丈(cm) | 肩幅(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 86 | 66 | 90-96 | 140 | 65 | 34 |
M | 90 | 70 | 96-100 | 141 | 66 | 35 |
L | 94 | 74 | 98-104 | 142 | 67 | 36 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。