サイズ
			| サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | 長さ(inch) | 袖丈(inch) | 
| S | 33¼ | 24¾ | 45¾ | 9¾ | 
| M | 34¾ | 26½ | 46¼ | 10¼ | 
| L | 37¼ | 28¾ | 46¾ | 10¾ | 
| XL | 39¼ | 31¼ | 47¼ | 11½ | 
			| サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | 長さ(cm) | 袖丈(cm) | 
| S | 84 | 63 | 116 | 25 | 
| M | 88 | 67 | 117 | 26 | 
| L | 94 | 73 | 118.5 | 27.5 | 
| XL | 100 | 79 | 120 | 29 | 
 
	サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。