サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) | 長さ(inch) | 長さ(inch) |
---|---|---|---|---|---|
S | 29¼-33¾ | 28¼-32¼ | 34¾-37¾ | 10¾ | 13 |
M | 30¾-35½ | 30-33¾ | 36¼-39¼ | 11¼ | 13½ |
L | 33¾-38½ | 31½-35½ | 37¾-41 | 11½ | 13¾ |
サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 長さ(cm) | 長さ(cm) |
---|---|---|---|---|---|
S | 74-86 | 72-82 | 88-96 | 27 | 33 |
M | 78-90 | 76-86 | 92-100 | 28 | 34 |
L | 86-98 | 80-90 | 96-104 | 29 | 35 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。