| サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) | 長さ(inch) | 長さ(inch) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 29¼-33¾ | 28¼-32¼ | 34¾-37¾ | 13 | 10¾ |
| M | 30¾-35½ | 30-33¾ | 36¼-39¼ | 13½ | 11¼ |
| L | 33¾-38½ | 31½-35½ | 37¾-41 | 13¾ | 11½ |
| サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 長さ(cm) | 長さ(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 74-86 | 72-82 | 88-96 | 33 | 27 |
| M | 78-90 | 76-86 | 92-100 | 34 | 28 |
| L | 86-98 | 80-90 | 96-104 | 35 | 29 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。