サイズ | バスト(inch) | 長さ(inch) | 袖丈(inch) | 肩幅(inch) |
---|---|---|---|---|
XS | 42½ | 43¼ | 21¾ | 19¾ |
S | 44¼ | 43¾ | 22¼ | 20¼ |
M | 45¾ | 44¼ | 22½ | 20½ |
L | 47¼ | 44½ | 22¾ | 20¾ |
XL | 48¾ | 45 | 23¼ | 21¼ |
サイズ | バスト(cm) | 長さ(cm) | 袖丈(cm) | 肩幅(cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 108 | 110 | 55 | 50 |
S | 112 | 111 | 56 | 51 |
M | 116 | 112 | 57 | 52 |
L | 120 | 113 | 58 | 53 |
XL | 124 | 114 | 59 | 54 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。