サイズ | バスト(inch) | 長さ(inch) | 袖丈(inch) | 肩幅(inch) |
---|---|---|---|---|
XS | 41 | 30 | 20½ | 19¾ |
S | 42½ | 30 | 20¾ | 20¼ |
M | 44¼ | 30¾ | 21¼ | 20½ |
L | 45¾ | 30¾ | 21¾ | 20¾ |
XL | 47¼ | 30¾ | 22¼ | 21¼ |
サイズ | バスト(cm) | 長さ(cm) | 袖丈(cm) | 肩幅(cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 104 | 76 | 52 | 50 |
S | 108 | 76 | 53 | 51 |
M | 112 | 78 | 54 | 52 |
L | 116 | 78 | 55 | 53 |
XL | 120 | 78 | 56 | 54 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。