サイズ | バスト(inch) | ウェスト(inch) | ヒップ(inch) | ワンピース総丈(裸足の状態)(inch) |
US 2 | 33¼ | 24¼ | 36¼ | 57¾ |
---|---|---|---|---|
US 4 | 34¼ | 25 | 37¼ | 57¾ |
US 6 | 35¼ | 26 | 38 | 57¾ |
US 8 | 36¼ | 27 | 39 | 57¾ |
US 10 | 37¼ | 28 | 40 | 57¾ |
US 12 | 38½ | 29½ | 41½ | 57¾ |
US 14 | 40 | 31¼ | 43 | 59¼ |
US 16 | 41½ | 32½ | 44½ | 59¼ |
US18 | 43 | 34¼ | 46¼ | 59¼ |
US20 | 45 | 36¼ | 48¼ | 59¼ |
US22 | 47¼ | 38 | 50 | 59¼ |
US24 | 48¾ | 39¾ | 52 | 59¼ |
サイズ | バスト(cm) | ウェスト(cm) | ヒップ(cm) | ワンピース総丈(裸足の状態)(cm) |
US 2 | 84 | 61 | 91.5 | 147 |
---|---|---|---|---|
US 4 | 86.5 | 63.5 | 94 | 147 |
US 6 | 89 | 66 | 96.5 | 147 |
US 8 | 91.5 | 68.5 | 99 | 147 |
US 10 | 94 | 71 | 101.5 | 147 |
US 12 | 98 | 75 | 105.5 | 147 |
US 14 | 101.5 | 79 | 109 | 150 |
US 16 | 105.4 | 82.5 | 113 | 150 |
US18 | 109 | 86.5 | 117 | 150 |
US20 | 114 | 91.5 | 122 | 150 |
US22 | 119.5 | 96.5 | 127 | 150 |
US24 | 124 | 101 | 132 | 150 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。
輸入した高品質の395サテンは通常の素材と比較して、より柔らかい肌触りと美しい光沢を持っています。
弊社は4~7高品質の魚の骨をプラスしています。直立スタイルを作ることができます。弊社の魚の骨は良い魚の骨であることができない柔軟性を持っています。質が悪いドレスはそれぞれ魚の骨がなく、下着でない場合は実際には、魚の骨は、ライニングにインストールする必要があり、結婚式の表面に実装されるべきではない。
弊社は肌にやさしい0.08〜0.15cmの生地を均等に裏地に並んでいます。完全に囲まれたロックは清潔でエレガントに見えます。低品質のドレスはだいたい簡単に作って、内部にはライニング、緩いステッチのオーバーロックがありません。
ジッパータブの破損を防ぐために、超軽量YKK社の耐水ジッパーを採用しています。質が悪いドレスのジッパーは安くて、格好悪く外に曝されています。