サイズ | バスト(inch) | 長さ(inch) | 袖丈(inch) | 肩幅(inch) |
---|---|---|---|---|
S | 44¼ | 44¼ | 25½ | 16¼ |
M | 45¾ | 44½ | 26 | 16½ |
L | 47¼ | 45 | 26½ | 17 |
XL | 48¾ | 45¼ | 26¾ | 17¼ |
XXL | 50½ | 45¾ | 27¼ | 17¾ |
サイズ | バスト(cm) | 長さ(cm) | 袖丈(cm) | 肩幅(cm) |
---|---|---|---|---|
S | 112 | 112 | 65 | 41 |
M | 116 | 113 | 66 | 42 |
L | 120 | 114 | 67 | 43 |
XL | 124 | 115 | 68 | 44 |
XXL | 128 | 116 | 69 | 45 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。