サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) | 長さ(inch) | 長さ(inch) |
---|---|---|---|---|---|
S | 26½-34¾ | 24½-26¾ | 32¼-37¾ | 7¼ | 11½ |
M | 28-36¼ | 26-28¼ | 33¾-39¼ | 7½ | 11¾ |
L | 29½-37¾ | 27½-30 | 35½-41 | 7¾ | 12¼ |
サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 長さ(cm) | 長さ(cm) |
---|---|---|---|---|---|
S | 67-88 | 62-68 | 82-96 | 18 | 29 |
M | 71-92 | 66-72 | 86-100 | 19 | 30 |
L | 75-96 | 70-76 | 90-104 | 20 | 31 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。