| サイズ | 袖丈(inch) | バスト(inch) | ウエスト(inch) | 長さ(inch) | パンツの長さ(inch) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 22½ | 42½ | 28¼ | 19¼ | 13¾ |
| M | 22¾ | 44¼ | 30 | 19¾ | 14¼ |
| L | 23¼ | 46½ | 32¼ | 20¼ | 14½ |
| XL | 23½ | 48¾ | 34¾ | 20½ | 15 |
| サイズ | 袖丈(cm) | バスト(cm) | ウエスト(cm) | 長さ(cm) | パンツの長さ(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 57 | 108 | 72 | 49 | 35 |
| M | 58 | 112 | 76 | 50 | 36 |
| L | 59 | 118 | 82 | 51 | 37 |
| XL | 60 | 124 | 88 | 52 | 38 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。