| サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | 長さ(肩ひもを除く(inch) |
|---|---|---|---|
| XS | 28¼-33¼ | 23¼-27¼ | 23½ |
| S | 30-34¾ | 24¾-28¾ | 24¼ |
| M | 31½-36¼ | 26½-30¼ | 25 |
| L | 33¾-38½ | 28¾-32¾ | 25¾ |
| サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | 長さ(肩ひもを除く(cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 72-84 | 59-69 | 59.5 |
| S | 76-88 | 63-73 | 61.5 |
| M | 80-92 | 67-77 | 63.5 |
| L | 86-98 | 73-83 | 65.5 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。