| サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) | 長さ(肩ひもを除く(inch) |
|---|---|---|---|---|
| S | 28¾-34¾ | 25¼-27½ | 31½-35½ | 26¾ |
| M | 30¼-36¼ | 26¾-29¼ | 33¼-37¼ | 27½ |
| L | 32¾-38½ | 29¼-31½ | 35½-39¼ | 28¼ |
| サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 長さ(肩ひもを除く(cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 73-88 | 64-70 | 80-90 | 68 |
| M | 77-92 | 68-74 | 84-94 | 70 |
| L | 83-98 | 74-80 | 90-100 | 72 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。