| サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) | 長さ(肩ひもを除く(inch) |
|---|---|---|---|---|
| S | 26¾-30 | 23¼-28 | 31½-36¼ | 27¼ |
| M | 28¼-31½ | 24¾-29½ | 33¼-37¾ | 27¾ |
| L | 30-33¼ | 26½-31¼ | 34¾-39¼ | 28¼ |
| サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 長さ(肩ひもを除く(cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 68-76 | 59-71 | 80-92 | 69 |
| M | 72-80 | 63-75 | 84-96 | 70.5 |
| L | 76-84 | 67-79 | 88-100 | 72 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。