| サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) | 長さ(inch) |
|---|---|---|---|---|
| S | 30¼-34¾ | 26-27½ | 33¾-37¼ | 49½ |
| M | 32-36¼ | 27½-29¼ | 35½-38½ | 50½ |
| L | 33½-37¾ | 29¼-30¾ | 37¼-40¼ | 51¼ |
| サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 長さ(cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 77-88 | 66-70 | 86-94 | 126 |
| M | 81-92 | 70-74 | 90-98 | 128 |
| L | 85-96 | 74-78 | 94-102 | 130 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。