| サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) | 袖丈(inch) | 長さ(inch) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 30-34¾ | 24½-28¼ | 33¾-36¾ | 25 | 31½ |
| M | 31½-36¼ | 26-30 | 35¼-38½ | 25½ | 32¼ |
| L | 33¾-38½ | 28¼-31½ | 36¾-40 | 25¾ | 33¼ |
| サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 袖丈(cm) | 長さ(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 76-88 | 62-72 | 85.5-93.5 | 63.5 | 80 |
| M | 80-92 | 66-76 | 89.5-97.5 | 64.5 | 82 |
| L | 86-98 | 72-80 | 93.5-101.5 | 65.5 | 84 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。