| サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) | 長さ(肩ひもを除く(inch) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 33¼-36¼ | 23½-26 | 31½-34¾ | 41¾ |
| S | 34¾-37¾ | 25¼-27½ | 33¼-36¼ | 42½ |
| M | 36¼-39¼ | 26¾-29¼ | 34¾-37¾ | 43¼ |
| L | 38½-41¾ | 29¼-31½ | 37¼-40¼ | 44¼ |
| サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 長さ(肩ひもを除く(cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 84-92 | 60-66 | 80-88 | 106 |
| S | 88-96 | 64-70 | 84-92 | 108 |
| M | 92-100 | 68-74 | 88-96 | 110 |
| L | 98-106 | 74-80 | 94-102 | 112 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。