| サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) | 肩幅(inch) | 袖丈(inch) | 長さ(inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 30-33¼ | 24½-27½ | 33¼-36¼ | 14¼ | 23½ | 31¼ |
| M | 31½-34¾ | 26-29¼ | 34¾-37¾ | 14¾ | 24¼ | 31¾ |
| L | 33¼-36¼ | 27½-30¾ | 36¼-39¼ | 15¼ | 24¾ | 32¼ |
| サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 肩幅(cm) | 袖丈(cm) | 長さ(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 76-84 | 62-70 | 84-92 | 36 | 60 | 79 |
| M | 80-88 | 66-74 | 88-96 | 37.5 | 61.5 | 80.5 |
| L | 84-92 | 70-78 | 92-100 | 39 | 63 | 82 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。