| サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) | 長さ(inch) |
|---|---|---|---|---|
| S | 27¼-34¾ | 23¼-26¾ | 30¾-37¼ | 56 |
| M | 28¾-36¼ | 24¾-28¼ | 32¼-38½ | 56¼ |
| L | 31¼-38½ | 27¼-30¾ | 34¾-41 | 56¾ |
| サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 長さ(cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 69-88 | 59-68 | 78-94 | 142 |
| M | 73-92 | 63-72 | 82-98 | 143 |
| L | 79-98 | 69-78 | 88-104 | 144 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。