サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) | 長さ(inch) | 肩幅(inch) | パンツの長さ(inch) |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 35½ | 25¼ | 40¼ | 24¾ | 14½ | 14¼ |
M | 37¼ | 26¾ | 41¾ | 25¼ | 15 | 14½ |
L | 38½ | 28¼ | 43¼ | 25½ | 15¼ | 14¾ |
サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 長さ(cm) | 肩幅(cm) | パンツの長さ(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 90 | 64 | 102 | 63 | 37 | 36.5 |
M | 94 | 68 | 106 | 64 | 38 | 37 |
L | 98 | 72 | 110 | 65 | 39 | 37.5 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。