サイズ
			| サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) | 長さ(inch) | 
| XS | 31½ | 23½ | 35¼ | 42¼ | 
| S | 33¼ | 25¼ | 36½ | 42½ | 
| M | 34¾ | 26¾ | 38¼ | 43 | 
| L | 36¼ | 28¼ | 39¾ | 43¼ | 
			| サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 長さ(cm) | 
| XS | 80 | 60 | 89 | 107 | 
| S | 84 | 64 | 93 | 108 | 
| M | 88 | 68 | 97 | 109 | 
| L | 92 | 72 | 101 | 110 | 
 
	サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。