| サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | 長さ(inch) | パンツの長さ(inch) |
|---|---|---|---|---|
| S | 30¾-33¾ | 26-38½ | 11¼ | 13¾ |
| M | 32¼-35½ | 27½-40¼ | 11½ | 14 |
| L | 34¾-37¾ | 30-42½ | 12 | 14¼ |
| XL | 37¼-40¼ | 32¼-45 | 12¼ | 14¼ |
| サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | 長さ(cm) | パンツの長さ(cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 78-86 | 66-98 | 28.5 | 35 |
| M | 82-90 | 70-102 | 29.2 | 35.5 |
| L | 88-96 | 76-108 | 30.2 | 36 |
| XL | 94-102 | 82-114 | 31.2 | 36.5 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。